| Año | Hito |
|---|---|
| 1520 | Avistaje de la bahía por Hernando de Magallanes ("Baxos de Arenas Blancas") |
| 1823 | Primer proyecto de fundación (José Valentín García) |
| 1828 | Fundación de la Fortaleza Protectora Argentina por Ramón Estomba |
| 1829 | Primer malón al fuerte; sublevación unitaria y muerte de Morel |
| 1856 | Fundación de la Colonia Nueva Roma; declaración de puerto franco |
| 1859 | Malón de Calfucurá; masacre y quema de cuerpos indígenas en Plaza Rivadavia |
| 1878-1879 | Expedición militar de Julio A. Roca al Río Negro ("Conquista del Desierto") |
| 1884 | Llegada del Ferrocarril Sud; inauguración del puerto de Ingeniero White |
| 1895 | Bahía Blanca es declarada ciudad |
| 1909 | Inauguración del Palacio Municipal |
| 1921 | Inauguración del Banco Provincia |
| 1956 | Fundación de la Universidad Nacional del Sur |
| 1973 | Creación de Petroquímica Bahía Blanca (PPBB) |
| 1975 | Asesinato de David "Watu" Cilleruelo en la UNS |
| 1976-1983 | Dictadura militar y terrorismo de Estado; funcionamiento de "La Escuelita" |
| 1981 | Habilitación de las primeras plantas del Polo Petroquímico |
| 1993 | Creación del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca |
| 1995 | Privatización del Polo Petroquímico |
| 2000 | Escapes tóxicos en Solvay Indupa y Profertil |
| 2010 | Primera marcha del Orgullo LGTB en Bahía Blanca |
| 2016 | Pintura de pañuelos de las Madres en Plaza Rivadavia |
| 2025 | Inundaciones extremas con 16 muertos confirmados; proyectos de adaptación climática |
Esta cronología, construida a partir de múltiples fuentes, permite visualizar la secuencia de eventos que han marcado la evolución de la ciudad y su inserción en los grandes procesos nacionales y globales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJA TU COMENTARIO